| 设备 | 材料 | 功能尺寸 | 应用 | 实例 (点击链接查看图片) |
|---|---|---|---|---|
| 准分子激光器 (193纳米和248纳米) | 聚合物,薄膜 | 小至一微米 | 切割、成型、槽钢、钻孔、标记 | 激光切割 PEEK 管的窗口 |
| 紫外 DPSS 激光器(266 纳米、355 纳米) | 聚合物、金属膜、箔、陶瓷、硅晶片 | 小至2微米 | 高速切割、钻孔、制样、通道 | 通孔钻孔 |
| 倍频 YAG 激光器(532 纳米) | 金属、陶瓷 | 小至50微米 | 切割、钻孔、标记 | 铜基板中的 60 微米通道 |
| YAG 激光器 (1064nm) | 金属、陶瓷、蓝宝石 | 小至25微米 | 切割、钻孔 | 激光切割支架 |
| 光纤激光器 | 金属、陶瓷 | 小至5微米 | 切割、钻孔、焊接 | 管端焊接 |
| 微型数控 | 金属、陶瓷、聚合物 | 小至100微米 | 钻孔、铣削、3D 加工。 | |
| 三维打印机 | 丙烯酸 | 小至100微米 | 快速原型制作 | |
| CO2 激光器 | 聚合物、木材、纸张、布料 | 小至150微米 | 切割、钻孔、标记 | |
| 激光打标系统 | 金属 | 小至100微米 |

