| Attrezzatura | Materiali | Dimensioni delle caratteristiche | Applicazioni | Esempi (cliccare sul link per l'immagine) |
|---|---|---|---|---|
| Laser a eccimeri (193nm e 248nm) | Polimeri, film sottili | Piccolo come un micron | Taglio, modellazione, canali, foratura, marcatura | Taglio laser di finestre in tubi PEEK |
| Laser DPSS UV (266nm, 355nm) | Polimeri, pellicole metalliche, lamine, ceramiche, wafer di silicio | Fino a 2 micron | Taglio ad alta velocità, foratura, modellatura, canali | Tramite foratura |
| Laser YAG a frequenza raddoppiata (532 nm) | Metalli, ceramica | Fino a 50 micron | Taglio, foratura, marcatura | Canali da 60um in substrato di rame |
| Laser YAG (1064nm) | Metalli, ceramica, zaffiro | Fino a 25 micron | Taglio, foratura | Stent tagliato al laser |
| Laser a fibra | Metalli, ceramica | Fino a 5 micron | Taglio, foratura, saldatura | Saldatura all'estremità del tubo |
| Micro-CNC | Metalli, ceramica, polimeri | Fino a 100 micron | Foratura, fresatura, lavorazione 3D. | |
| Stampante 3D | Acrilico | Fino a 100 micron | Prototipazione rapida | |
| Laser CO2 | Polimeri, legno, carta, tessuto | Fino a 150 micron | Taglio, foratura, marcatura | |
| Sistema di marcatura laser | Metallo | Fino a 100 micron |

