| Equipement | Matériaux | Tailles des caractéristiques | Applications | Exemples (cliquez sur le lien pour voir l'image) |
|---|---|---|---|---|
| Lasers Excimer (193nm et 248nm) | Polymères, couches minces | Aussi petit qu'un micron | Découpe, modelage, canaux, perçage de trous, marquage | Découpe au laser d'une fenêtre dans un tube en PEEK |
| Lasers UV DPSS (266nm, 355nm) | Polymères, films métalliques, feuilles, céramiques, tranches de silicium | Aussi petit que 2 microns | Coupe à grande vitesse, perçage, modelage, canaux | Perçage de trous traversants |
| Lasers YAG à fréquence doublée (532nm) | Métaux, céramique | Aussi petit que 50 microns | Découpage, perçage, marquage | Canaux de 60um dans un substrat de cuivre |
| Lasers YAG (1064nm) | Métaux, céramique, saphir | Aussi petit que 25 microns | Découpage, perçage de trous | Stent découpé au laser |
| Laser à fibre | Métaux, céramiques | Aussi petit que 5 microns | Découpage, perçage, soudage | Soudure à l'extrémité du tube |
| Impression 3D | Métaux, céramiques, polymères | Aussi petit que 100 microns | Perçage, fraisage, usinage 3D. | |
| Imprimante 3D | Acrylique | Aussi petit que 100 microns | Prototypage rapide | |
| Laser CO2 | Polymères, bois, papier, tissu | Aussi petit que 150 microns | Découpage, perçage, marquage | |
| Système de marquage au laser | Métal | Aussi petit que 100 microns |

