| Equipamiento | Materiales | Características | Aplicaciones | Ejemplos (haga clic en el enlace para ver la imagen) |
|---|---|---|---|---|
| Láseres de excímeros (193 nm y 248 nm) | Polímeros, películas finas | Tan pequeño como una micra | Corte, Patronaje, Canales, Taladrado, Marcado | Corte por láser de ventana en tubo PEEK |
| Láseres DPSS UV (266 nm, 355 nm) | Polímeros, películas metálicas, láminas, cerámica, obleas de silicio | Tan pequeño como 2 micras | Corte de alta velocidad, taladrado, estampado, canales | Mediante perforación de agujeros |
| Láseres YAG de frecuencia duplicada (532 nm) | Metales, cerámica | Tan pequeño como 50 micras | Corte, taladrado, marcado | Canales de 60 um en sustrato de cobre |
| Láseres YAG (1064nm) | Metales, cerámica, zafiro | Tan pequeño como 25 micras | Corte, perforación | Stent cortado con láser |
| Láser de fibra óptica | Metales, cerámica | Tan pequeño como 5 micras | Corte, perforación, soldadura | Soldadura en el extremo del tubo |
| Micro-CNC | Metales, cerámica, polímeros | Tan pequeño como 100 micras | Taladrado, fresado, mecanizado 3D. | |
| Impresora 3D | Acrílico | Tan pequeño como 100 micras | Creación rápida de prototipos | |
| Láser CO2 | Polímeros, madera, papel, tela | Tan pequeño como 150 micras | Corte, taladrado, marcado | |
| Sistema de marcado láser | Metal | Tan pequeño como 100 micras |

