| Ausrüstung | Werkstoffe | Merkmal Größen | Anwendungen | Beispiele (Klicken Sie auf den Link für ein Bild) |
|---|---|---|---|---|
| Excimer-Laser (193nm und 248nm) | Polymere, dünne Schichten | So klein wie ein Mikrometer | Schneiden, Mustern, Kanälen, Bohren von Löchern, Markieren | Laserschneiden von Fenstern in PEEK-Rohre |
| UV DPSS-Laser (266nm, 355nm) | Polymere, Metallfilme, Folien, Keramik, Siliziumwafer | Präzisionskomponten mit Strukturen ≥ 2 µm | Hochgeschwindigkeitsschneiden, Bohren, Strukturieren, Kanäle | Durchgangslöcher |
| Frequenzverdoppelte YAG-Laser (532nm) | Metalle, Keramik | Präzisionskomponten mit Strukturen ≥ 50 µm | Schneiden, Bohren, Markieren | 60um-Kanäle in Kupfersubstrat |
| YAG-Laser (1064nm) | Metalle, Keramik, Saphir | Präzisionskomponten mit Strukturen ≥ 25 µm | Schneiden, Bohren von Löchern | Lasergeschnittener Stent |
| Faserlaser | Metalle, Keramiken | Präzisionskomponten mit Strukturen ≥ 5 µm | Schneiden, Bohren, Schweißen | Schweißnaht am Ende des Rohres |
| CNC-Mikrobearbeitung | Metalle, Keramiken, Polymere | Präzisionskomponten mit Strukturen ≥ 100 µm | Bohren, Fräsen, 3D-Bearbeitung. | |
| 3D-Drucker | Acryl | Präzisionskomponten mit Strukturen ≥ 100 µm | Schnelles Prototyping | |
| CO2-Laser | Polymere, Holz, Papier, Stoff | Präzisionskomponten mit Strukturen ≥ 150 µm | Schneiden, Bohren, Markieren | |
| Lasermarkierungssystem | Metall | Präzisionskomponten mit Strukturen ≥ 100 µm |

